×

Thống kê kết quả xổ số Miền Trung 300 ngày

XSMT 21-12-2024

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 29 16 93
G.7 100 053 488
G.6 508461383266 666590903012 666640398996
G.5 5858 7229 3334
G.4 90938112584000141661723037601988404 78676891251794913432289844554195252 48195152928781660026148138024803732
G.3 6023747748 3070803076 4062495415
G.2 78333 95687 48459
G.1 24315 13751 14648
ĐB 119913 324269 569451
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-12-2024

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 0, 1, 3, 4 8
1 3, 5, 9 2, 6 3, 5, 6
2 9 5, 9 4, 6
3 3, 7, 8, 8 2 2, 4, 9
4 8 1, 9 8, 8
5 8, 8 1, 2, 3 1, 9
6 1, 6 5, 9 6
7 6, 6
8 4 4, 7 8
9 0 2, 3, 5, 6

XSMT 20-12-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 84 03
G.7 630 906
G.6 862214649185 236364235065
G.5 5894 5044
G.4 05975796848148630506957794174475449 04560580331101647764945020736543244
G.3 0935487374 7098947051
G.2 48612 12108
G.1 93149 56963
ĐB 387412 685926
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-12-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 6 2, 3, 6, 8
1 2, 2 6
2 2 3, 6
3 0 3
4 4, 9, 9 4, 4
5 4 1
6 4 0, 3, 3, 4, 5, 5
7 4, 5, 9
8 4, 4, 5, 6 9
9 4

XSMT 19-12-2024

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 70 23 51
G.7 671 496 289
G.6 726698985937 225552740493 454818016784
G.5 5515 2102 8802
G.4 88244493811898525600669303942361515 94273109537687061620444597608619845 79193306630764142101749062135790074
G.3 7047041086 7730004349 2233060397
G.2 48331 06909 89865
G.1 55218 57125 58161
ĐB 187578 751620 372800
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-12-2024

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 0 0, 2, 9 0, 1, 1, 2, 6
1 5, 5, 8
2 3 0, 0, 3, 5
3 0, 1, 7 0
4 4 5, 9 1, 8
5 3, 5, 9 1, 7
6 6 1, 3, 5
7 0, 0, 1, 8 0, 3, 4 4
8 1, 5, 6 6 4, 9
9 8 3, 6 3, 7

XSMT 18-12-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 30 26
G.7 166 890
G.6 290133765764 142077964112
G.5 0280 6840
G.4 93358211541693065453044059201291914 79054443098108033603236442269516721
G.3 1061223270 0381404276
G.2 45760 66768
G.1 40827 64213
ĐB 949858 182546
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-12-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 1, 5 3, 9
1 2, 2, 4 2, 3, 4
2 7 0, 1, 6
3 0, 0
4 0, 4, 6
5 3, 4, 8, 8 4
6 0, 4, 6 8
7 0, 6 6
8 0 0
9 0, 5, 6

XSMT 17-12-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 31 47
G.7 929 034
G.6 990502067084 900601805697
G.5 4994 9637
G.4 90874356172637775719395851655567667 76659065192427025506266966747123569
G.3 6502374363 0083690627
G.2 52046 74254
G.1 52668 44371
ĐB 176069 476214
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-12-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 5, 6 6, 6
1 7, 9 4, 9
2 3, 9 7
3 1 4, 6, 7
4 6 7
5 5 4, 9
6 3, 7, 8, 9 9
7 4, 7 0, 1, 1
8 4, 5 0
9 4 6, 7

XSMT 16-12-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 67 07
G.7 361 472
G.6 856456535875 952261823763
G.5 6495 7171
G.4 99019392969239718107125894909846847 50446733725104805654661668390644070
G.3 4493319957 1750455331
G.2 22694 96263
G.1 54128 14816
ĐB 282418 630159
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-12-2024

Đầu Phú YênHuế
0 7 4, 6, 7
1 8, 9 6
2 8 2
3 3 1
4 7 6, 8
5 3, 7 4, 9
6 1, 4, 7 3, 3, 6
7 5 0, 1, 2, 2
8 9 2
9 4, 5, 6, 7, 8

XSMT 15-12-2024

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 92 97 69
G.7 427 460 549
G.6 406266345902 986659193916 924152287228
G.5 5134 9276 3603
G.4 34630990782707422214118191008690247 48897127776690421788041825538935946 56302737090640288910397592139678416
G.3 9869073433 2260526787 2663601122
G.2 64714 35583 96954
G.1 51557 51779 69054
ĐB 172987 203545 085943
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-12-2024

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 2 4, 5 2, 2, 3, 9
1 4, 4, 9 6, 9 0, 6
2 7 2, 8, 8
3 0, 3, 4, 4 6
4 7 5, 6 1, 3, 9
5 7 4, 4, 9
6 2 0, 6 9
7 4, 8 6, 7, 9
8 6, 7 2, 3, 7, 8, 9
9 0, 2 7, 7 6

XSMT 14-12-2024

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 75 13 02
G.7 780 698 366
G.6 492319645276 373733719634 676815595091
G.5 6439 2285 7901
G.4 11617936921434311755965280574300369 19657229609309106792066293605635044 55084225526389604804656195257215032
G.3 4192002440 8265512927 6298763646
G.2 51816 64547 19130
G.1 02075 38614 21401
ĐB 783698 254210 218567
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-12-2024

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 1, 1, 2, 4
1 6, 7 0, 3, 4 9
2 0, 3, 8 7, 9
3 9 4, 7 0, 2
4 0, 3, 3 4, 7 6
5 5 5, 6, 7 2, 9
6 4, 9 0 6, 7, 8
7 5, 5, 6 1 2
8 0 5 4, 7
9 2, 8 1, 2, 8 1, 6

XSMT 13-12-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 57 75
G.7 263 557
G.6 812704904144 581089786317
G.5 1558 2076
G.4 48805702369966254564602345636303023 17449125384124763953115080279174435
G.3 0714247658 9991145643
G.2 00520 93895
G.1 96743 82052
ĐB 724084 767199
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-12-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 5 8
1 0, 1, 7
2 0, 3, 7
3 4, 6 5, 8
4 2, 3, 4 3, 7, 9
5 7, 8, 8 2, 3, 7
6 2, 3, 3, 4
7 5, 6, 8
8 4
9 0 1, 5, 9

XSMT 12-12-2024

Tỉnh Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8 73 08 44
G.7 522 927 513
G.6 665952400662 763212999778 818686976926
G.5 4212 5046 4709
G.4 53901409167370341992232259163342748 16478146604231663510566008146603005 23409057371234718627557957021724822
G.3 6818184677 7116903189 1850462744
G.2 24827 33430 97352
G.1 97819 20458 90597
ĐB 052640 710601 811592
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-12-2024

Đầu Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
0 1, 3 0, 1, 5, 8 4, 9, 9
1 2, 6, 9 0, 6 3, 7
2 2, 5, 7 7 2, 6, 7
3 3 0, 2 7
4 0, 0, 8 6 4, 4, 7
5 9 8 2
6 2 0, 6, 9
7 3, 7 8, 8
8 1 9 6
9 2 9 2, 5, 7, 7

XSMT 11-12-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 67 88
G.7 946 440
G.6 488524747858 799500107973
G.5 5923 8631
G.4 67327270669915325262156141860564561 32441407008096696957323668775481464
G.3 6932727753 0607910015
G.2 81774 63849
G.1 27912 91112
ĐB 393667 261394
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-12-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 5 0
1 2, 4 0, 2, 5
2 3, 7, 7
3 1
4 6 0, 1, 9
5 3, 3, 8 4, 7
6 1, 2, 6, 7, 7 4, 6, 6
7 4, 4 3, 9
8 5 8
9 4, 5

XSMT 10-12-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 83 24
G.7 303 832
G.6 384678307864 446910078137
G.5 2225 1078
G.4 91628310937776737986917709707644336 78040923223341161901654231679721000
G.3 5393955549 6191746595
G.2 89805 55714
G.1 60445 92831
ĐB 558731 870277
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-12-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 3, 5 0, 1, 7
1 1, 4, 7
2 5, 8 2, 3, 4
3 0, 1, 6, 9 1, 2, 7
4 5, 6, 9 0
5
6 4, 7 9
7 0, 6 7, 8
8 3, 6
9 3 5, 7

XSMT 09-12-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 89 47
G.7 830 731
G.6 810226050839 470134692166
G.5 4204 2415
G.4 34767451756083843252729828533189477 75150537972605344713454090571934312
G.3 4380680918 5657314765
G.2 25879 28278
G.1 40112 32327
ĐB 934314 518085
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-12-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 2, 4, 5, 6 1, 9
1 2, 4, 8 2, 3, 5, 9
2 7
3 0, 1, 8, 9 1
4 7
5 2 0, 3
6 7 5, 6, 9
7 5, 7, 9 3, 8
8 2, 9 5
9 7

XSMT 08-12-2024

Tỉnh Khánh HòaKon TumHuế
G.8 72 77 27
G.7 625 823 979
G.6 265641378798 766271872623 419009975023
G.5 2772 2233 4674
G.4 43356463329413156938097331093254490 40474889663160730566642610161591005 26946784137080451314147941588946687
G.3 5874266240 8755899338 3873663890
G.2 34090 37434 72077
G.1 16011 78899 91867
ĐB 595848 857564 519652
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-12-2024

Đầu Khánh HòaKon TumHuế
0 5, 7 4
1 1 5 3, 4
2 5 3, 3 3, 7
3 1, 2, 2, 3, 7, 8 3, 4, 8 6
4 0, 2, 8 6
5 6, 6 8 2
6 1, 2, 4, 6, 6 7
7 2, 2 4, 7 4, 7, 9
8 7 7, 9
9 0, 0, 8 9 0, 0, 4, 7

XSMT 07-12-2024

Tỉnh Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
G.8 72 99 29
G.7 499 167 673
G.6 820248835169 564220292678 803235616923
G.5 5153 0515 8268
G.4 20157346569302797510699201992931313 67957998187750821251609169642674281 79993401080674564261318493874065887
G.3 8635349032 4616905550 9653147925
G.2 86396 04708 04675
G.1 40595 41430 52625
ĐB 205902 515216 214943
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-12-2024

Đầu Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
0 2, 2 8, 8 8
1 0, 3 5, 6, 6, 8
2 0, 7, 9 6, 9 3, 5, 5, 9
3 2 0 1, 2
4 2 0, 3, 5, 9
5 3, 3, 6, 7 0, 1, 7
6 9 7, 9 1, 1, 8
7 2 8 3, 5
8 3 1 7
9 5, 6, 9 9 3

XSMT 06-12-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 03 24
G.7 002 677
G.6 429549696592 522872239964
G.5 9343 5412
G.4 52903433996613265138606497123942095 13733577542146780888796703672802527
G.3 1797701098 3211749117
G.2 25587 85151
G.1 25914 93774
ĐB 817558 601976
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-12-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 2, 3, 3
1 4 2, 7, 7
2 3, 4, 7, 8, 8
3 2, 8, 9 3
4 3, 9
5 8 1, 4
6 9 4, 7
7 7 0, 4, 6, 7
8 7 8
9 2, 5, 5, 8, 9

XSMT 05-12-2024

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 31 98 48
G.7 276 261 447
G.6 598392818330 082602622206 422449433128
G.5 2397 9406 1106
G.4 31129028638292943642655352777770089 49779757847555473512525643065807777 23191193809539042078894079941191958
G.3 5272437460 9011975946 0530196021
G.2 41802 15235 57248
G.1 06459 92032 12151
ĐB 242744 129285 716545
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-12-2024

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 2 6, 6 1, 6, 7
1 2, 9 1
2 4, 9, 9 6 1, 4, 8
3 0, 1, 5 2, 5
4 2, 4 6 3, 5, 7, 8, 8
5 9 4, 8 1, 8
6 0, 3 1, 2, 4
7 6, 7 7, 9 8
8 1, 3, 9 4, 5 0
9 7 8 0, 1

XSMT 04-12-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 07 79
G.7 429 450
G.6 880801883330 337083316094
G.5 1826 7006
G.4 99698290845001795497296410838455359 99532062992704115214844491828629841
G.3 7539804110 9528085745
G.2 30396 34801
G.1 98981 89077
ĐB 889586 894937
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-12-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 7, 8 1, 6
1 0, 7 4
2 6, 9
3 0 1, 2, 7
4 1 1, 1, 5, 9
5 9 0
6
7 0, 7, 9
8 1, 4, 4, 6, 8 0, 6
9 6, 7, 8, 8 4, 9

XSMT 03-12-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 12 78
G.7 600 068
G.6 460091827546 890918055522
G.5 0618 2917
G.4 93379798165053521705871050960013490 75605152750691649983903615710174737
G.3 9105743011 1436627800
G.2 85554 72905
G.1 88264 94907
ĐB 634513 456532
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-12-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 0, 0, 0, 5, 5 0, 1, 5, 5, 5, 7, 9
1 1, 2, 3, 6, 8 6, 7
2 2
3 5 2, 7
4 6
5 4, 7
6 4 1, 6, 8
7 9 5, 8
8 2 3
9 0

XSMT 02-12-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 51 07
G.7 050 349
G.6 021863598404 055117923674
G.5 4129 1499
G.4 13934546238899987177918719847753088 60469601086030351470546582639127979
G.3 5444516198 2781898745
G.2 23438 83196
G.1 78830 38943
ĐB 229734 910758
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-12-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 4 3, 7, 8
1 8 8
2 3, 9
3 0, 4, 4, 8
4 5 3, 5, 9
5 0, 1, 9 1, 8, 8
6 9
7 1, 7, 7 0, 4, 9
8 8
9 8, 9 1, 2, 6, 9

XSMT 01-12-2024

Tỉnh Kon TumKhánh HòaHuế
G.8 46 81 58
G.7 625 140 467
G.6 459950653015 984501476053 756741957059
G.5 8075 4598 4456
G.4 31093095262995976413751874238240775 62372281727971865625121866558312136 41093460515737145199439408813311120
G.3 8818162950 8018864678 6346830008
G.2 91246 11214 27550
G.1 53298 94347 08230
ĐB 303033 139966 963226
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-12-2024

Đầu Kon TumKhánh HòaHuế
0 8
1 3, 5 4, 8
2 5, 6 5 0, 6
3 3 6 0, 3
4 6, 6 0, 5, 7, 7 0
5 0, 9 3 0, 1, 6, 8, 9
6 5 6 7, 7, 8
7 5, 5 2, 2, 8 1
8 1, 2, 7 1, 3, 6, 8
9 3, 8, 9 8 3, 5, 9

XSMT 30-11-2024

Tỉnh Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
G.8 43 61 15
G.7 071 433 213
G.6 742659334366 800664869935 669753194068
G.5 0514 7706 3860
G.4 19676214406624785170661152963510534 53310957331121024974281156256555993 08446266754571695686502988745950209
G.3 0694570036 3220019546 8467137115
G.2 33356 83510 21158
G.1 72858 86021 70142
ĐB 613708 304879 954309
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-11-2024

Đầu Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
0 8 0, 6, 6 9, 9
1 4, 5 0, 0, 0, 5 3, 5, 5, 6, 9
2 6 1
3 3, 4, 5, 6 3, 3, 5
4 0, 3, 5, 7 6 2, 6
5 6, 8 8, 9
6 6 1, 5 0, 8
7 0, 1, 6 4, 9 1, 5
8 6 6
9 3 7, 8

XSMT 29-11-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 45 45
G.7 680 879
G.6 919662158914 252108595703
G.5 2297 6755
G.4 03231408398062660153865550639455708 55157509813709253265723000490696124
G.3 3863387229 1659214409
G.2 78733 75011
G.1 68014 29341
ĐB 229799 127104
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-11-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 8 0, 3, 4, 6, 9
1 4, 4, 5 1
2 6, 9 1, 4
3 1, 3, 3, 9
4 5 1, 5
5 3, 5 5, 7, 9
6 5
7 9
8 0 1
9 4, 6, 7, 9 2, 2

XSMT 28-11-2024

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 18 32 19
G.7 689 276 732
G.6 349049164792 432569309290 048393468892
G.5 7230 6033 9332
G.4 60422032927427494240820954747969559 98607042360424279261429631787690534 31348598995126962663968874993753415
G.3 1019535132 9124392480 0322027715
G.2 54178 16802 11274
G.1 45018 40244 85974
ĐB 260871 040518 398179
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-11-2024

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 2, 7
1 6, 8, 8 8 5, 5, 9
2 2 5 0
3 0, 2 0, 2, 3, 4, 6 2, 2, 7
4 0 2, 3, 4 6, 8
5 9
6 1, 3 3, 9
7 1, 4, 8, 9 6, 6 4, 4, 9
8 9 0 3, 7
9 0, 2, 2, 5, 5 0 2, 9

XSMT 27-11-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 90 02
G.7 144 878
G.6 890904043531 364401912801
G.5 0137 4946
G.4 13018560802208075711117690624079148 87526740028273113234898814248467106
G.3 5281930546 6881268288
G.2 59275 44300
G.1 21084 65300
ĐB 999670 582478
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-11-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 4, 9 0, 0, 1, 2, 2, 6
1 1, 8, 9 2
2 6
3 1, 7 1, 4
4 0, 4, 6, 8 4, 6
5
6 9
7 0, 5 8, 8
8 0, 0, 4 1, 4, 8
9 0 1

XSMT 26-11-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 65 38
G.7 557 925
G.6 888279548451 031416038752
G.5 3612 0410
G.4 62907061016211626933239927317153666 43371962109601815432671423278374654
G.3 5604631473 5456501007
G.2 16334 91539
G.1 72045 30575
ĐB 172564 691635
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-11-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 1, 7 3, 7
1 2, 6 0, 0, 4, 8
2 5
3 3, 4 2, 5, 8, 9
4 5, 6 2
5 1, 4, 7 2, 4
6 4, 5, 6 5
7 1, 3 1, 5
8 2 3
9 2

XSMT 25-11-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 54 77
G.7 103 645
G.6 958859411191 915891169486
G.5 0829 9129
G.4 41943373345119538909788190261950768 14726329953523573561740319289839640
G.3 2463255531 5458303210
G.2 26255 74443
G.1 99982 11652
ĐB 020768 312662
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-11-2024

Đầu Phú YênHuế
0 3, 9
1 9, 9 0, 6
2 9 6, 9
3 1, 2, 4 1, 5
4 1, 3 0, 3, 5
5 4, 5 2, 8
6 8, 8 1, 2
7 7
8 2, 8 3, 6
9 1, 5 5, 8

XSMT 24-11-2024

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 13 20 10
G.7 040 600 655
G.6 088833479744 267179355262 251645712537
G.5 2495 6296 0784
G.4 88199302357270428500878696267597399 01853786836734403220922443643497160 11083236057080904908450433243043027
G.3 1306070169 5556110117 0461591319
G.2 41687 75819 14276
G.1 22749 83293 30279
ĐB 369412 735091 890780
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-11-2024

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 0, 4 0 5, 8, 9
1 2, 3 7, 9 0, 5, 6, 9
2 0, 0 7
3 5 4, 5 0, 7
4 0, 4, 7, 9 4, 4 3
5 3 5
6 0, 9, 9 0, 1, 2
7 5 1 1, 6, 9
8 7, 8 3 0, 3, 4
9 5, 9, 9 1, 3, 6

XSMT 23-11-2024

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 83 41 86
G.7 415 422 199
G.6 687900887317 932181248472 378484834651
G.5 6850 6905 2121
G.4 71535563517775852027514050174596927 66201550997361124832827852191230689 83566264780395544841898163731453458
G.3 5890001540 9827281617 8935524462
G.2 12820 14809 40265
G.1 88741 48047 47689
ĐB 122218 387200 477718
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-11-2024

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 0, 5 0, 1, 5, 9
1 5, 7, 8 1, 2, 7 4, 6, 8
2 0, 7, 7 1, 2, 4 1
3 5 2
4 0, 1, 5 1, 7 1
5 0, 1, 8 1, 5, 5, 8
6 2, 5, 6
7 9 2, 2 8
8 3, 8 5, 9 3, 4, 6, 9
9 9 9

XSMT 22-11-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 25 01
G.7 216 415
G.6 472375650414 311784852521
G.5 4655 4450
G.4 42314959177810778038264181064773740 00114368480262320678465946924105830
G.3 1987423699 0602245086
G.2 31756 22393
G.1 96782 48320
ĐB 127000 722291
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-11-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 0, 7 1
1 4, 4, 6, 7, 8 4, 5, 7
2 3, 5 0, 1, 2, 3
3 8 0
4 0, 7 1, 8
5 5, 6 0
6 5
7 4 8
8 2 5, 6
9 9 1, 3, 4

XSMT 21-11-2024

Tỉnh Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8 79 24 38
G.7 268 990 114
G.6 176263764110 403028085310 585400422565
G.5 8073 7440 4476
G.4 66151066766956900077785430018034081 49719596190967139803717739908925131 86950642555517121215781424188464771
G.3 4756366619 4177794037 4393896099
G.2 71073 41651 56554
G.1 85734 17420 36079
ĐB 654534 172279 891413
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-11-2024

Đầu Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
0 3, 8
1 0, 9 0, 9, 9 3, 4, 5
2 0, 4
3 4, 4 0, 1, 7 8, 8
4 3 0 2, 2
5 1 1 0, 4, 4, 5
6 2, 3, 8, 9 5
7 3, 3, 6, 6, 7, 9 1, 3, 7, 9 1, 1, 6, 9
8 0, 1 9 4
9 0 9

XSMT 20-11-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 01 81
G.7 923 670
G.6 616451108102 078733052641
G.5 9897 9499
G.4 47268144617529676219260194990933200 79480428132474515083271265050565022
G.3 3150902644 4902718784
G.2 96699 76544
G.1 67266 54587
ĐB 447652 451065
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-11-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 0, 1, 2, 9, 9 5, 5
1 0, 9, 9 3
2 3 2, 6, 7
3
4 4 1, 4, 5
5 2
6 1, 4, 6, 8 5
7 0
8 0, 1, 3, 4, 7, 7
9 6, 7, 9 9

XSMT 19-11-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 90 79
G.7 137 867
G.6 330305306028 158367170808
G.5 2530 3930
G.4 92081635449385384513549200004781342 28580810822634652453962925778921718
G.3 7356267318 1825575653
G.2 07426 40662
G.1 39484 66012
ĐB 933571 491946
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-11-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 3 8
1 3, 8 2, 7, 8
2 0, 6, 8
3 0, 0, 7 0
4 2, 4, 7 6, 6
5 3 3, 3, 5
6 2 2, 7
7 1 9
8 1, 4 0, 2, 3, 9
9 0 2

XSMT 18-11-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 78 88
G.7 034 065
G.6 397239251364 450775654493
G.5 6800 4789
G.4 83960353760841033247527370282011050 45188743734426723577380718880650367
G.3 0712759553 6415406714
G.2 33197 33337
G.1 76473 31768
ĐB 833715 632639
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-11-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 0 6, 7
1 0, 5 4
2 0, 5, 7
3 4, 7 7, 9
4 7
5 0, 3 4
6 0, 4 5, 5, 7, 7, 8
7 2, 3, 6, 8 1, 3, 7
8 8, 8, 9
9 7 3

XSMT 17-11-2024

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 21 39 68
G.7 296 582 567
G.6 931826184100 331156116037 849693796484
G.5 7308 7333 3822
G.4 16518875823066526237415532528390428 11871408325644672954473617507877079 31883175329672258639122919492189372
G.3 4369875361 9091248678 4306072083
G.2 73509 67722 81204
G.1 49634 63365 42379
ĐB 126285 937159 082849
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-11-2024

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 0, 8, 9 4
1 8, 8, 8 1, 1, 2
2 1, 8 2 1, 2, 2
3 4, 7 2, 3, 7, 9 2, 9
4 6 9
5 3 4, 9
6 1, 5 1, 5 0, 7, 8
7 1, 8, 8, 9 2, 9, 9
8 2, 3, 5 2 3, 3, 4
9 6, 8 1, 6

XSMT 16-11-2024

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 88 04 30
G.7 669 638 358
G.6 317928121480 552187273359 993889225001
G.5 7720 4304 5251
G.4 97923858032198784597021781470083765 72024010235391650637178239289572257 39497461190124559528989409976027371
G.3 0526352648 3325797279 8532192679
G.2 33719 51996 78455
G.1 31675 02988 40521
ĐB 384534 171870 265698
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-11-2024

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 0, 3 4, 4 1
1 2, 9 6 9
2 0, 3 1, 3, 3, 4, 7 1, 1, 2, 8
3 4 7, 8 0, 8
4 8 0, 5
5 7, 7, 9 1, 5, 8
6 3, 5, 9 0
7 5, 8, 9 0, 9 1, 9
8 0, 7, 8 8
9 7 5, 6 7, 8

XSMT 15-11-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 30 86
G.7 732 893
G.6 122434562095 276586066158
G.5 6768 6130
G.4 93501224759882104574654910812725397 98614237761667816484734834698705000
G.3 3639314185 5676205793
G.2 63026 17699
G.1 87964 99546
ĐB 740576 113054
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

